Bolig | Etasje | BRA-i m² | BRA-e m² | Balkong | Terrasse | Sov. | Bad | Parkering | Tillegg for ekstra sov. | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | 1 | 98,5 m² | 5 m² | m² | 62,0 m² | 2/3 | 2 | Inkludert | 50 000 kr | 7 800 000 kr |
A102 | 1 | 55,0 m² | 5 m² | m² | 23,0 m² | 2 | 1 | 0 kr | 4 350 000 kr | |
A103 | 1 | 43,0 m² | 5 m² | m² | 31,0 m² | 1/2 | 1 | 50 000 kr | Solgt | |
A104 | 1 | 62,0 m² | 5 m² | m² | 37,0 m² | 2 | 1 | Mulighet for kjøp (350 000,–) | 0 kr | 4 950 000 kr |
A201 | 2 | 98,5 m² | 5 m² | 50,5 m² | m² | 2/3 | 2 | Inkludert | 50 000 kr | 8 300 000 kr |
A202 | 2 | 80,5 m² | 5 m² | 21,0 m² | m² | 2/3 | 2 | Inkludert | 50 000 kr | 6 900 000 kr |
A203 | 2 | 43,0 m² | 5 m² | 24,0 m² | m² | 1/2 | 1 | 50 000 kr | Solgt | |
A204 | 2 | 62,0 m² | 5 m² | 28,5 m² | m² | 2 | 1 | Mulighet for kjøp (350 000,–) | 0 kr | 5 250 000 kr |
A301 | 3 | 98,5 m² | 5 m² | 34,5 m² | m² | 2/3 | 2 | Inkludert | 50 000 kr | Solgt |
A302 | 3 | 85,0 m² | 5 m² | 23,0 m² | m² | 2/3 | 2 | Inkludert | 50 000 kr | 7 300 000 kr |
A303 | 3 | 43,0 m² | 5 m² | 19,5 m² | m² | 1/2 | 1 | 50 000 kr | Solgt | |
A304 | 3 | 61,5 m² | 5 m² | 21,0 m² | m² | 2 | 1 | Mulighet for kjøp (350 000,–) | 0 kr | 5 350 000 kr |
A401 | 4 | 127,5 m² | 5 m² | m² | 52,5 m² | 3 | 2 | Inkludert | 0 kr | 11 550 000 kr |
A402 | 4 | 107,5 m² | 5 m² | m² | 38,5 m² | 2/3 | 2 | Inkludert | 50 000 kr | 10 250 000 kr |
B101 | 1 | 73,5 m² | 5 m² | m² | 39,5 m² | 2/3 | 1 | Mulighet for kjøp (350 000,–) | 50 000 kr | 5 650 000 kr |
B102 | 1 | 98,5 m² | 5 m² | m² | 57,0 m² | 2/3 | 2 | Inkludert | 50 000 kr | 8 100 000 kr |
B103 | 1 | 61,5 m² | 5 m² | m² | 37,0 m² | 2 | 1 | Mulighet for kjøp (350 000,–) | 0 kr | 5 050 000 kr |
B104 | 1 | 43,0 m² | 5 m² | m² | 18,0 m² | 1/2 | 1 | 50 000 kr | Solgt | |
B201 | 2 | 80,5 m² | 5 m² | 28,0 m² | m² | 2/3 | 2 | Inkludert | 50 000 kr | 6 900 000 kr |
B202 | 2 | 98,0 m² | 5 m² | 43,5 m² | m² | 2/3 | 2 | Inkludert | 50 000 kr | Solgt |
B203 | 2 | 61,5 m² | 5 m² | 19,5 m² | m² | 2 | 1 | Mulighet for kjøp (350 000,–) | 0 kr | 5 350 000 kr |
B204 | 2 | 43,0 m² | 5 m² | 14,5 m² | m² | 1/2 | 1 | 50 000 kr | Solgt | |
B301 | 3 | 84,5 m² | 5 m² | 26,0 m² | m² | 2/3 | 2 | Inkludert | 50 000 kr | 7 400 000 kr |
B302 | 3 | 98,5 m² | 5 m² | 34,5 m² | m² | 2/3 | 2 | Inkludert | 50 000 kr | 9 000 000 kr |
B303 | 3 | 110,5 m² | 5 m² | 36,0 m² | m² | 2/3 | 2 | Inkludert | 50 000 kr | 9 700 000 kr |
B401 | 4 | 127,5 m² | 5 m² | m² | 58,5 m² | 3 | 2 | Inkludert | 0 kr | 11 550 000 kr |
B402 | 4 | 108,5 m² | 5 m² | m² | 34,5 m² | 2/3 | 2 | Inkludert | 50 000 kr | 10 000 000 kr |
B501 | 5 | 102,0 m² | 5 m² | m² | 58,5 m² | 2/3 | 2 | Inkludert | 50 000 kr | Solgt |
B502 | 5 | 74,5 m² | 5 m² | m² | 15,5 m² | 2 | 2 | Mulighet for kjøp (350 000,–) | 0 kr | 6 550 000 kr |
Bolig | Etasje | BRA-i m² | BRA-e m² | Balkong | Terrasse | Sov. | Bad | Parkering | Tillegg for ekstra sov. | Pris |
---|
Alle illustrasjoner, perspektiver, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse og utendørsareal, og er ikke bindende for endelig utforming. Det kan inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er derfor gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta endringer.
© 2024 K2 • Personvernerklæring • Informasjonskapsler